Tractor Frutero A950F/T4 Valtra_CL
VALTRA
Este es el Tractor agrícola A950F/T4 marca Valtra con 99HP de potencia.
| Peso (kg) | 3773 | 
| Tanque de Combustible (Lt) | 105 | 
MOTOR
| Marca | AGCO | 
| Modelo | Power 320 DS | 
| Combustible | Diesel | 
| Potencia | 90/2300 rpm | 
| Aspiración | Turbo | 
| N° Cilindros | 3 | 
| Cilindrada (cm3) | 3300 | 
| Sistema Inyección | Bomba en Linea | 
| HP | 99 | 
SISTEMA HIDRÁULICO
| Presión Maxima (Kgf/cm2) | 180 | 
| Caudal Bomba (Lt/min) | 57 | 
| Válvulas de Control Hidráulico (uni) | 2 | 
| Capacidad de levante | 3135 | 
TOMA DE FUERZA
| Tipo | Independiente | 
| Accionamiento | Hidráulico | 
| Velocidad (Rpm/Rpm del Motor) | 540/1890 rpm y 540E | 
| Potencia máxima a la TDP (Hp) | 78/2300 rpm | 
TRANSMISIÓN
| Tipo | Sincronizada | 
| Posición de la Palancas | Lateral | 
RODADOS
| Delanteros | 250/80 / 18R2 | 
| Traseros | 380/85 R25 | 
EMBRAGUE
| Tipo | Disco Doble Ind Or | 
| Diámetro del Disco (mm) | 295 | 
| Accionamiento | Mecánico | 
FRENOS Y DIRECCIÓN
| Tipo de frenos | Multidisco en Baño Aceite | 
| Accionamiento de frenos | Hidráulico | 
| Tipo de dirección | Hidrostática | 
DIMENSIONES
| Distancia entre ejes (mm) | 2180 | 
| Altura (mm) | 2465 | 
| Largo Total (mm) | 4370 | 
| Trochas Min-Max (mm) | 920 / 1399 | 
| Despeje al suelo (mm) | 316 | 
| Altura hasta el asiento (mm) | NA | 
| Modelo | A950F/T4 | 
| Marca | VALTRA | 
| Producto | Tractor Frutero | 
| Formato | Pla/4WD | 



