Tractor Frutero A850F/T4 Valtra_CL
VALTRA
Cotiza con nosotros el Tractor Frutero A850F/T4 Valtra.
| Peso (kg) | 3598 |
| Tanque de Combustible (Lt) | 105 |
MOTOR
| Marca | AGCO |
| Modelo | Power 320 DS |
| Combustible | Diesel |
| Potencia | 90/2300 rpm |
| Aspiracion | Turbo |
| N° Cilindros | 3 |
| Cilindrada (cm3) | 3300 |
| Sistema Inyeccion | Bomba en Linea |
| HP | 89 |
SISTEMA HIDRÁULICO
| Presion Maxima (Kgf/cm2) | 180 |
| Caudal Bomba (Lt/min) | 57 |
| Valvulas de Control Hidraulico (uni) | 2 |
| Capacidad de levante | 3135 |
TOMA DE FUERZA
| Tipo | Independiente |
| Accionamiento | Hidraulico |
| Velocidad (Rpm/Rpm del Motor) | 540/1890 rpm y 540E |
| Potencia maxima a la TDP (Hp) | 71/2300 rpm |
TRANSMISIÓN
| Tipo | Sincronizada |
| Posicion de la Palancas | Lateral |
RODADOS
| Delanteros | 250/80 / 18R1 |
| Traseros | 380/85 R24 |
EMBRAGUE
| Tipo | Disco Doble Ind Or |
| Diametro del Disco (mm) | 295 |
| Accionamiento | Mecanico |
FRENOS Y DIRECCIÓN
| tipo de frenos | Multidisco en Baño Aceite |
| Accionamiento de frenos | Hidraulico |
| Tipo de dirección | Hidrostatica |
DIMENSIONES
| Distancia entre ejes (mm) | 2180 |
| Altura (mm) | 2465 |
| Largo Total (mm) | 4370 |
| Trochas Min-Max (mm) | 920 / 1399 |
| Despeje al suelo (mm) | 315 |
| Altura hasta el asiento (mm) | NA |
| Modelo | A850F/T4 |
| Marca | VALTRA |
| Producto | Tractor Frutero |



