MF6713/T4K
MASSEY FERGUSON
CAPACIDADES
| Tanque de combustible (lt) | 150 |
MOTOR
| HP | 135 |
| Potencia máxima a la TDP (hp) | 122 |
| Marca / Aspiración | Agco Power / Turbo |
| Cilindros / Cilindrada (lts) | 4 / 4,4 |
SISTEMA HIDRÁULICO
| Control remoto + levante (l/min) | 57 |
| Valvulas de distribución auxiliar | 3 |
| Capacidad de levante a las esferas (kg) | 4950 |
TOMA DE POTENCIA
| Tipo de TDF | Independiente electrohidráulico |
TRANSMISIÓN
| Tipo de transmisión | 12 x 12 |
| Inversor | Electrohidráulico con regulación |
| Tipo | Gama intermedia |
| Version | Cabinado |
| Formato | 4WD |
| Ancho trocha delantera (mm) | 1380 (min) / 1925 (max) |
| Ancho trocha trasera (mm) | 1380 (min) / 1925 (max) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2500 |



